Moisture Boost Eye Gel Serum
Composición de Moisture Boost Eye Gel Serum de Camilla Pihl Cosmetics: registrada el 26 de octubre de 2026, 45 ingredientes. Ningún ingrediente prohibido ni punto que comprobar según las normas de la Unión Europea que verificamos.
Cosmético cuya composición se ha registrado en un distribuidor
Aspectos que requieren atención
Ningún ingrediente de la lista recogida está prohibido en todos los casos en los cosméticos de la Unión Europea.
A quién concierne
Para cada grupo, los ingredientes de la lista mencionados por una clasificación o norma oficial. Abre la ficha de un ingrediente para leer lo que dice el texto. Que un grupo no incluya nombres no significa que se haya concluido que los ingredientes no tienen efectos para él.
Prohibición o clasificación graveEl texto prohíbe la sustancia para este uso o la clasifica entre los peligros más graves (carcinógena, mutágena o tóxica para la reproducción conocida o supuesta, alterador endocrino identificado).Conviene vigilarEl texto fija una condición o señala un peligro que conviene conocer: alérgeno, efecto sospechado, condición para niños, peligro para el medio acuático.InformaciónInformación oficial sin condiciones para un producto acabado: advertencia que debe leerse, irritación de la sustancia pura.
Piel, ojos y alergias
- Información PhenoxyethanolClasificado según el Reglamento CLP: lesiones oculares graves, categoría 1 (Eye Dam. 1). Esta clasificación describe la sustancia pura; en un producto acabado está mucho más diluida.
- Información EthylhexylglycerinClasificado según el Reglamento CLP: lesiones oculares graves, categoría 1 (Eye Dam. 1). Esta clasificación describe la sustancia pura; en un producto acabado está mucho más diluida.
Medio ambiente
- Información EthylhexylglycerinClasificado según el Reglamento CLP: peligroso para el medio ambiente acuático, a largo plazo, categoría 3 (Aquatic Chronic 3).
Ningún texto oficial cubre los ingredientes reconocidos para : embarazo y lactancia, bebés y niños, leer en la etiqueta.
Si tienes una pregunta sobre tu situación (embarazo, niños, alergia), muestra esta lista a tu médico, matrona o farmacéutico: no podemos determinar si este producto te conviene.
Composición recogida
Composición recogida en www.iconbeauty.no el 26 de octubre de 2026. El sitio de la marca se ha leído en parte: no se ha encontrado este producto.
45 ingredientes reconocidos de 45.
Pasa el cursor o toca un distintivo para conocer su significado.
Peligro clasificado (cáncer, ADN, reproducción): Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción según el Reglamento CLPReglamento europeo que clasifica las sustancias químicas según sus peligros (CE n.º 1272/2008)., o alterador endocrino identificado. Irritación, alergia y medio ambiente: consulta «A quién concierne».
| Posición | En la etiqueta | Nombre del glosario | Correspondencia | Norma en la Unión Europea | Peligro clasificado (cáncer, ADN, reproducción) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqua (Water) | AQUA | Alta nombre reconocido; los paréntesis añaden un detalle | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 2 | Methylpropanediol | METHYLPROPANEDIOL | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 3 | Dimethicone | DIMETHICONE | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 4 | Glycerin | GLYCERIN | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 5 | Glycereth-26 | GLYCERETH-26 | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 6 | Niacinamide | NIACINAMIDE | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 7 | Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 8 | Butylene Glycol | BUTYLENE GLYCOL | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 9 | Fragaria Chiloensis (Strawberry) Fruit Extract | FRAGARIA CHILOENSIS FRUIT EXTRACT | Alta nombre reconocido; los paréntesis añaden un detalle | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 10 | Phenoxyethanol | PHENOXYETHANOL | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Conservante permitido con condiciones (Anexo V) Anexo V, n.º 29 : concentración máxima : 1,0 % | ninguno |
| 11 | Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer | DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 12 | Isoceteth-25 | ISOCETETH-25 | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 13 | Isoceteth-10 | ISOCETETH-10 | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 14 | Lycium Chinense Fruit Extract | LYCIUM CHINENSE FRUIT EXTRACT | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 15 | Rubus Idaeus (Raspberry) Fruit Extract | RUBUS IDAEUS FRUIT EXTRACT | Alta nombre reconocido; los paréntesis añaden un detalle | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 16 | Euterpe Oleracea Fruit Extract | EUTERPE OLERACEA FRUIT EXTRACT | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 17 | Aristotelia Chilensis Fruit Extract | ARISTOTELIA CHILENSIS FRUIT EXTRACT | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 18 | Rubus Coreanus Fruit Extract | RUBUS COREANUS FRUIT EXTRACT | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 19 | Rubus Fruticosus (Blackberry) Fruit Extract | RUBUS FRUTICOSUS FRUIT EXTRACT | Alta nombre reconocido; los paréntesis añaden un detalle | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 20 | Morus Nigra Fruit Extract | MORUS NIGRA FRUIT EXTRACT | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 21 | Vaccinium Myrtillus Fruit Extract | VACCINIUM MYRTILLUS FRUIT EXTRACT | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 22 | Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Fruit Extract | VACCINIUM MACROCARPON FRUIT EXTRACT | Alta nombre reconocido; los paréntesis añaden un detalle | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 23 | Ribes Nigrum (Black Currant) Fruit Extract | RIBES NIGRUM FRUIT EXTRACT | Alta nombre reconocido; los paréntesis añaden un detalle | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 24 | Vaccinium Angustifolium (Blueberry) Fruit Extract | VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM FRUIT EXTRACT | Alta nombre reconocido; los paréntesis añaden un detalle | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 25 | Sodium Hyaluronate | SODIUM HYALURONATE | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 26 | Silica | SILICA | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 27 | Caprylic/Capric Triglyceride | CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 28 | Lithospermum Erythrorhizon Root Extract | LITHOSPERMUM ERYTHRORHIZON ROOT EXTRACT | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 29 | Betaine | BETAINE | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 30 | Myrciaria Dubia Fruit Extract | MYRCIARIA DUBIA FRUIT EXTRACT | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 31 | Ardisia Crispa Extract | ARDISIA CRISPA EXTRACT | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 32 | Pearl Extract | PEARL EXTRACT | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 33 | Ethylhexylglycerin | ETHYLHEXYLGLYCERIN | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 34 | Propylene Glycol | PROPYLENE GLYCOL | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 35 | Portulaca Oleracea Extract | PORTULACA OLERACEA EXTRACT | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 36 | Nelumbo Nucifera Flower Extract | NELUMBO NUCIFERA FLOWER EXTRACT | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 37 | Coix Lacryma-Jobi Ma-Yuen Seed Extract | COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN SEED EXTRACT | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 38 | Paeonia Lactiflora Root Extract | PAEONIA LACTIFLORA ROOT EXTRACT | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 39 | Houttuynia Cordata Extract | HOUTTUYNIA CORDATA EXTRACT | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 40 | Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Extract | PRUNUS ARMENIACA KERNEL EXTRACT | Alta nombre reconocido; los paréntesis añaden un detalle | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 41 | Prunus Mume Fruit Extract | PRUNUS MUME FRUIT EXTRACT | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 42 | Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract | GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT | Alta nombre reconocido; los paréntesis añaden un detalle | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 43 | Prunus Persica (Peach) Kernel Extract | PRUNUS PERSICA KERNEL EXTRACT | Alta nombre reconocido; los paréntesis añaden un detalle | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 44 | Adenosine | ADENOSINE | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
| 45 | Laminaria Digitata Extract | LAMINARIA DIGITATA EXTRACT | Cierta mismo nombre que en el glosario europeo | Sin norma específica en el Reglamento sobre productos cosméticos | ninguno |
Lista observada el en www.iconbeauty.no.
¿Ha cambiado el producto? Fotografíe el envase.
Ficha del producto
- Marca
- Camilla Pihl Cosmetics
- EAN-13
- 7072463103652
- Ficha creada el
- 26 de octubre de 2026
- Página del producto en www.iconbeauty.no
- Todos los productos de la marca: Camilla Pihl Cosmetics
Esta lista se ha registrado en la página del producto en una fecha determinada. Compárela con el envase del producto que tiene: las marcas modifican sus fórmulas sin cambiar siempre el código de barras.
¿Alguna información inexacta o más reciente sobre este producto, sea usted lector o marca? Escriba a contact@compoatlas.com: cada corrección se publica en el registro de correcciones.
Citar esta página: CompoAtlas, «Moisture Boost Eye Gel Serum (Camilla Pihl Cosmetics): composición e ingredientes», https://compoatlas.com/es/cosmeticos/productos/7072463103652-moisture-boost-eye-gel-serum, actualizada el 26 de octubre de 2026.