CompoAtlas

Color Up

Color Up: 4 cosméticos registrados en CompoAtlas, con su composición y el estado reglamentario de cada ingrediente.

Cobertura de la marca

Productos censados aquí: cada GTIN cosmético cuenta una vez y cada declaración de complemento por separado. Las observaciones del catálogo sin GTIN se identifican por página y variante. Estos recuentos no miden toda la oferta comercial de la marca.

Calculado el 2026-11-06.

FamiliaProductos censadosCon composición o componentes declaradosCon composición fechada
Cosméticos y observaciones del catálogo cosmético5444
Complementos alimenticios declarados000

4 de 54 productos censados tienen una composición fechada (7.4 %).

Edad de las listas conocidas. La fecha es la de la foto de ingredientes si se conoce; de lo contrario, la de la versión de composición o lectura oficial. Una decisión administrativa no fecha la composición. Los componentes declarados no garantizan una lista completa de etiquetado.

Menos de 2 años
4
De 2 a 5 años
0
Más de 5 años
0
Fecha desconocida
0

Listas leídas en el sitio de la marca: 4. Composiciones contributivas conservadas: 0. Un producto puede tener ambas procedencias.

Familias de variantes observadas
  • BRIGHT Eye Cream | 0.5oz : 1
  • BRIGHT Eye Cream | 0.3oz : 1
  • BUTTER UP CBG Body Cream | 4oz : 1
  • DEFY C+ Serum | 1oz : 1
  • DETOX Clay Masque | 1.69oz : 1
  • DRINK UP Facial Moisturizer | 1.69oz : 1
  • ELEMENTAL Zinc Moisturizer | 1.69oz : 1
  • ELEMENTAL TINTED Zinc Moisturizer | 1.69oz : 1
  • FRESH Enzymatic Deodorant | 2oz : 1
  • FIRM Peptide Serum | 1oz : 1
  • SENSATION Salve | 0.50oz : 1
  • SENSATION Salve | 2oz : 1
  • SENSATION Salve | 4oz : 1
  • LEVEL UP Facial Serum | 1oz : 1
  • MAN UP Face and Beard Oil | 2oz : 1
  • MIST Hydrating Tonic | 1.69oz : 1
  • MUSHROOM MADNESS Masque | 1.69oz : 1
  • LIP Treatment Pure Mint | 0.15oz : 1
  • REFINE Cleansing Pads | 50 count : 1
  • REFINE Facial Scrub | 4oz : 1
  • RELIEVE Pure CBD Salve | 2oz : 1
  • RELIEVE Pure CBD Salve | 0.5oz : 1
  • RELIEVE Pure CBD Salve | 4oz : 1
  • RELIEVE Full Spectrum Salve | 2oz : 1
  • RELIEVE Full Spectrum Salve | 4oz : 1
  • RELIEVE Full Spectrum Salve | 0.5oz : 1
  • REMEDY Treatment Oil | 2oz : 1
  • REMOVE Foaming Cleanser | 5oz : 1
  • REMOVE Foaming Cleanser | 1oz : 1
  • REMOVE Makeup Pads | 50 Count : 1
  • REPAIR Daily Moisturizer | 1.69oz : 1
  • REPAIR Light Daily Moisturizer | 1.69oz : 1
  • SENSATION Rub | 0.50oz : 1
  • Skincare Travel Kit | Regular : 1
  • Skincare Travel Kit | Light : 1
  • SOOTHE Scalp Serum | 2oz : 1
  • WASH UP Facial Cleanser | 4oz : 1
  • BALANCE Full Spectrum Massage Lotion | Professional Backbar : 1
  • BALANCE Pure CBD Massage Lotion | Professional Backbar : 1
  • BRIGHT Eye Cream | 2oz Backbar : 1
  • DEFY C+ Serum | 4oz Backbar : 1
  • DETOX Clay Masque | Professional Backbar : 1
  • ELEMENTAL TINTED Zinc Moisturizer | 5oz Backbar : 1
  • ELEMENTAL Zinc Moisturizer | 5oz Backbar : 1
  • EXFOLIATE Enzyme Masque | Professional Backbar : 1
  • FIRM Peptide Serum | 4oz Backbar : 1
  • GLOW Illuminating Masque | Professional Backbar : 1
  • MIST Hydrating Tonic | Professional Backbar : 1
  • EASE Full Spectrum Massage Oil | Professional Backbar : 1
  • PUMPKIN Enzyme Masque | Professional Backbar : 1
  • EASE Pure Massage Oil | Professional Backbar : 1
  • REFINE Facial Scrub | Professional Backbar : 1
  • REMEDY Treatment Oil | Professional Backbar : 1
  • REMOVE Foaming Cleanser | 18.5oz Backbar : 1
  • REPAIR Daily Moisturizer | Professional Backbar : 1
  • REPAIR Light Daily Moisturizer | Professional Backbar : 1

Diferencias de composición registradas: 0 códigos de barras. Pueden reflejar observaciones de fechas distintas y no prueban un error de la marca.

Composición por completar: 50 productos u observaciones.

Composición por completar: 50 productos u observaciones.
  • BRIGHT Eye Cream | 0.3oz : Composición ausente o no atribuible
  • BUTTER UP CBG Body Cream | 4oz : Composición ausente o no atribuible
  • DEFY C+ Serum | 1oz : Composición ausente o no atribuible
  • FRESH Enzymatic Deodorant | 2oz : Composición ausente o no atribuible
  • DETOX Clay Masque | 1.69oz : Composición ausente o no atribuible
  • DRINK UP Facial Moisturizer | 1.69oz : Composición ausente o no atribuible
  • ELEMENTAL Zinc Moisturizer | 1.69oz : Composición ausente o no atribuible
  • Skincare Travel Kit | Light : Composición ausente o no atribuible
  • ELEMENTAL TINTED Zinc Moisturizer | 1.69oz : Composición ausente o no atribuible
  • LEVEL UP Facial Serum | 1oz : Composición ausente o no atribuible
  • LIP Treatment Pure Mint | 0.15oz : Composición ausente o no atribuible
  • MIST Hydrating Tonic | 1.69oz : Composición ausente o no atribuible
  • MUSHROOM MADNESS Masque | 1.69oz : Composición ausente o no atribuible
  • REFINE Cleansing Pads | 50 count : Composición ausente o no atribuible
  • REFINE Facial Scrub | 4oz : Composición ausente o no atribuible
  • RELIEVE Full Spectrum Salve | 0.5oz : Composición ausente o no atribuible
  • RELIEVE Full Spectrum Salve | 2oz : Composición ausente o no atribuible
  • RELIEVE Full Spectrum Salve | 4oz : Composición ausente o no atribuible
  • RELIEVE Pure CBD Salve | 0.5oz : Composición ausente o no atribuible
  • RELIEVE Pure CBD Salve | 2oz : Composición ausente o no atribuible
  • RELIEVE Pure CBD Salve | 4oz : Composición ausente o no atribuible
  • REMEDY Treatment Oil | 2oz : Composición ausente o no atribuible
  • REMOVE Makeup Pads | 50 Count : Composición ausente o no atribuible
  • REPAIR Light Daily Moisturizer | 1.69oz : Composición ausente o no atribuible
  • REPAIR Daily Moisturizer | 1.69oz : Composición ausente o no atribuible
  • SENSATION Rub | 0.50oz : Composición ausente o no atribuible
  • SENSATION Salve | 0.50oz : Composición ausente o no atribuible
  • SENSATION Salve | 2oz : Composición ausente o no atribuible
  • SENSATION Salve | 4oz : Composición ausente o no atribuible
  • WASH UP Facial Cleanser | 4oz : Composición ausente o no atribuible
  • REMOVE Foaming Cleanser | 1oz : Composición ausente o no atribuible
  • SOOTHE Scalp Serum | 2oz : Composición ausente o no atribuible
  • MAN UP Face and Beard Oil | 2oz : Composición ausente o no atribuible
  • BALANCE Full Spectrum Massage Lotion | Professional Backbar : Composición ausente o no atribuible, GTIN por completar
  • BALANCE Pure CBD Massage Lotion | Professional Backbar : Composición ausente o no atribuible, GTIN por completar
  • BRIGHT Eye Cream | 2oz Backbar : Composición ausente o no atribuible, GTIN por completar
  • DEFY C+ Serum | 4oz Backbar : Composición ausente o no atribuible, GTIN por completar
  • DETOX Clay Masque | Professional Backbar : Composición ausente o no atribuible, GTIN por completar
  • ELEMENTAL TINTED Zinc Moisturizer | 5oz Backbar : Composición ausente o no atribuible, GTIN por completar
  • ELEMENTAL Zinc Moisturizer | 5oz Backbar : Composición ausente o no atribuible, GTIN por completar
  • EXFOLIATE Enzyme Masque | Professional Backbar : Composición ausente o no atribuible, GTIN por completar
  • GLOW Illuminating Masque | Professional Backbar : Composición ausente o no atribuible, GTIN por completar
  • MIST Hydrating Tonic | Professional Backbar : Composición ausente o no atribuible, GTIN por completar
  • EASE Full Spectrum Massage Oil | Professional Backbar : Composición ausente o no atribuible, GTIN por completar
  • PUMPKIN Enzyme Masque | Professional Backbar : Composición ausente o no atribuible, GTIN por completar
  • EASE Pure Massage Oil | Professional Backbar : Composición ausente o no atribuible, GTIN por completar
  • REFINE Facial Scrub | Professional Backbar : Composición ausente o no atribuible, GTIN por completar
  • REMEDY Treatment Oil | Professional Backbar : Composición ausente o no atribuible, GTIN por completar
  • REPAIR Daily Moisturizer | Professional Backbar : Composición ausente o no atribuible, GTIN por completar
  • REPAIR Light Daily Moisturizer | Professional Backbar : Composición ausente o no atribuible, GTIN por completar

Para que sus páginas puedan leerse, compruebe robots.txt, acceso público, GTIN y listas en texto con la herramienta de diagnóstico.

Cobertura en JSON, sin clave

Catálogo de la marca

Catálogo leído en colorupco.com el 25 de octubre de 2026: 4 productos con su composición.

4 tienen sus fichas en CompoAtlas:

Cosméticos recogidos

4 cosméticos registrados en CompoAtlas. Fuentes y fechas indicadas en cada ficha.

Son hechos sobre las fichas, no una nota de la marca. Una marca puede solicitar la relectura de sus páginas oficiales o corregir una ficha: véase Para las marcas.

Intro para analizar, Mayús+Intro para una nueva línea