Korean Skincare
Korean Skincare: 129 cosméticos registrados en CompoAtlas, con su composición y el estado reglamentario de cada ingrediente.
Cobertura de la marca
Productos censados aquí: cada GTIN cosmético cuenta una vez y cada declaración de complemento por separado. Las observaciones del catálogo sin GTIN se identifican por página y variante. Estos recuentos no miden toda la oferta comercial de la marca.
Calculado el 2026-11-06.
| Familia | Productos censados | Con composición o componentes declarados | Con composición fechada |
|---|---|---|---|
| Cosméticos y observaciones del catálogo cosmético | 129 | 129 | 129 |
| Complementos alimenticios declarados | 0 | 0 | 0 |
129 de 129 productos censados tienen una composición fechada (100.0 %).
Edad de las listas conocidas. La fecha es la de la foto de ingredientes si se conoce; de lo contrario, la de la versión de composición o lectura oficial. Una decisión administrativa no fecha la composición. Los componentes declarados no garantizan una lista completa de etiquetado.
- Menos de 2 años
- 129
- De 2 a 5 años
- 0
- Más de 5 años
- 0
- Fecha desconocida
- 0
Listas leídas en el sitio de la marca: 0. Composiciones contributivas conservadas: 0. Un producto puede tener ambas procedencias.
Diferencias de composición registradas: 65 códigos de barras. Pueden reflejar observaciones de fechas distintas y no prueban un error de la marca.
Diferencias de composición registradas: 65 códigos de barras. Pueden reflejar observaciones de fechas distintas y no prueban un error de la marca.
- 8806133613900: 3 composiciones, 7 procedencias.
- 8806185788434: 4 composiciones, 7 procedencias.
- 8806194036878: 2 composiciones, 3 procedencias.
- 8806334381707: 4 composiciones, 8 procedencias.
- 8806334384364: 3 composiciones, 4 procedencias.
- 8806382639515: 2 composiciones, 4 procedencias.
- 8809076778453: 2 composiciones, 5 procedencias.
- 8809083995409: 2 composiciones, 4 procedencias.
- 8809115021786: 3 composiciones, 4 procedencias.
- 8809151133009: 2 composiciones, 4 procedencias.
- 8809194388114: 2 composiciones, 6 procedencias.
- 8809211653294: 2 composiciones, 10 procedencias.
- 8809211653591: 2 composiciones, 4 procedencias.
- 8809264725658: 2 composiciones, 3 procedencias.
- 8809264727164: 2 composiciones, 4 procedencias.
- 8809270962900: 2 composiciones, 3 procedencias.
- 8809305993930: 2 composiciones, 3 procedencias.
- 8809326332282: 4 composiciones, 5 procedencias.
- 8809326334194: 4 composiciones, 8 procedencias.
- 8809340384465: 2 composiciones, 4 procedencias.
- 8809348502489: 2 composiciones, 4 procedencias.
- 8809348502564: 3 composiciones, 4 procedencias.
- 8809367895678: 2 composiciones, 5 procedencias.
- 8809381442469: 3 composiciones, 5 procedencias.
- 8809390121300: 2 composiciones, 5 procedencias.
- 8809422605990: 3 composiciones, 9 procedencias.
- 8809427862206: 2 composiciones, 5 procedencias.
- 8809470122470: 2 composiciones, 4 procedencias.
- 8809482360075: 2 composiciones, 3 procedencias.
- 8809495896653: 2 composiciones, 5 procedencias.
- 8809495896882: 2 composiciones, 6 procedencias.
- 8809500811305: 2 composiciones, 3 procedencias.
- 8809501660100: 2 composiciones, 4 procedencias.
- 8809511276735: 2 composiciones, 4 procedencias.
- 8809528632715: 4 composiciones, 6 procedencias.
- 8809530062586: 3 composiciones, 10 procedencias.
- 8809559622617: 2 composiciones, 3 procedencias.
- 8809560228211: 2 composiciones, 4 procedencias.
- 8809561820513: 2 composiciones, 8 procedencias.
- 8809563100019: 2 composiciones, 7 procedencias.
- 8809566990068: 3 composiciones, 6 procedencias.
- 8809566990594: 3 composiciones, 8 procedencias.
- 8809572890086: 3 composiciones, 5 procedencias.
- 8809572890208: 3 composiciones, 7 procedencias.
- 8809572890314: 4 composiciones, 6 procedencias.
- 8809576260922: 3 composiciones, 5 procedencias.
- 8809581443235: 3 composiciones, 6 procedencias.
- 8809587521180: 2 composiciones, 5 procedencias.
- 8809587525416: 2 composiciones, 4 procedencias.
- 8809603904423: 2 composiciones, 3 procedencias.
- 8809612852739: 2 composiciones, 3 procedencias.
- 8809623940043: 4 composiciones, 10 procedencias.
- 8809623940104: 3 composiciones, 6 procedencias.
- 8809623940920: 4 composiciones, 7 procedencias.
- 8809634610294: 2 composiciones, 4 procedencias.
- 8809634610300: 5 composiciones, 9 procedencias.
- 8809634610331: 2 composiciones, 4 procedencias.
- 8809635330511: 2 composiciones, 3 procedencias.
- 8809643040495: 2 composiciones, 4 procedencias.
- 8809643523516: 2 composiciones, 5 procedencias.
- 8809643651431: 2 composiciones, 6 procedencias.
- 8809653242179: 2 composiciones, 3 procedencias.
- 8809655950201: 2 composiciones, 3 procedencias.
- 8809723781256: 4 composiciones, 6 procedencias.
- 8809780880398: 3 composiciones, 8 procedencias.
Composición por completar: 0 productos u observaciones.
Cosméticos recogidos
129 cosméticos registrados en CompoAtlas. Fuentes y fechas indicadas en cada ficha.
- 2 fiches portent un aspecto por comprobar (ingrediente prohibido citado en una lista recogida para un producto vendido en la Unión)
Son hechos sobre las fichas, no una nota de la marca. Una marca puede solicitar la relectura de sus páginas oficiales o corregir una ficha: véase Para las marcas.
- Tundra Chaga Pressed Serum Korean Skincare, recogido en 2026
- V10 Vitamin Tone-Up Cream Korean Skincare, recogido en 2026
- Velvet Powder pact Korean Skincare, recogido en 2026
- Vita C Plus Spot Correcting & Firming Cream Korean Skincare, recogido en 2026
- Vita Frost Chilling Essence Korean Skincare, recogido en 2026
- W.H.P White Hydrating Black Mask EX Korean Skincare, recogido en 2026
- Watermelon 96% Soothing Gel Korean Skincare, recogido en 2026
- White In Milk Sun SPF50+ PA++++ Korean Skincare, recogido en 2026
- Wonder Pore Freshner Korean Skincare, recogido en 2026