Brightening Cleansing Oil
Composizione di Brightening Cleansing Oil di de Mamiel: rilevata il 13 novembre 2026, 44 ingredienti.
Cosmetico la cui composizione è stata letta sul sito della marca (sito riconosciuto dal nome)
Punti di attenzione
Nessuno dei 40 nomi riconosciuti è vietato in tutti i casi nei cosmetici dell’Unione europea; 4 nomi non riconosciuti non hanno potuto essere verificati.
1 ingrediente è vietato, salvo le eccezioni previste dal regolamento: Citrus paradisi peel oil*. La norma pertinente, nella tabella, indica quali.
Chi riguarda
Per ogni gruppo, gli ingredienti dell’elenco menzionati da una classificazione o norma ufficiale. Apri la scheda di un ingrediente per leggere il testo. Un gruppo senza nomi non significa che gli ingredienti siano stati giudicati privi di effetti per quel gruppo.
Nessun testo ufficiale riguarda gli ingredienti riconosciuti per : gravidanza e allattamento, neonati e bambini, pelle, occhi e allergie, ambiente, da leggere in etichetta.
Per una domanda sulla tua situazione (gravidanza, bambino, allergia), mostra questo elenco al medico, all’ostetrica o al farmacista: non possiamo dire se questo prodotto sia adatto a te.
Composizione rilevata
Elenco degli ingredienti rilevato parola per parola sul sito ufficiale della marca. Aggiunta a CompoAtlas il 15 novembre 2026.
Quando l’elenco cambia, il precedente resta consultabile qui sotto con la data. Lo stesso codice a barre può corrispondere a più formule successive.
40 ingredienti riconosciuti su 44.
Passa il puntatore o tocca un indicatore per conoscerne il significato.
Pericolo classificato (cancro, DNA, riproduzione): Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione secondo il regolamento CLPRegolamento europeo che classifica le sostanze chimiche secondo i loro pericoli (CE n. 1272/2008)., oppure interferente endocrino identificato. Irritazione, allergia e ambiente: vedi «Chi riguarda».
| Posizione | Sull’etichetta | Nome del glossario | Corrispondenza | Regola nell’Unione europea | Pericolo classificato (cancro, DNA, riproduzione) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camellia japonica seed oil | CAMELLIA JAPONICA SEED OIL | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 2 | Ricinus communis seed oil | RICINUS COMMUNIS SEED OIL | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 3 | Carthamus tinctorius seed oil* | CARTHAMUS TINCTORIUS SEED OIL | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 4 | Polyglyceryl-4 caprate | POLYGLYCERYL-4 CAPRATE | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 5 | Gamma orzanol | non riconosciuto | Nulla aucun nom du glossaire ne correspond | Nome non riconosciuto nel glossario europeo | nessuno |
| 6 | Isoamyl laurate | ISOAMYL LAURATE | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 7 | Isoamyl cocoate | ISOAMYL COCOATE | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 8 | Lactobacillus | LACTOBACILLUS | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 9 | Papaya fruit ferment extract | non riconosciuto | Nulla aucun nom du glossaire ne correspond | Nome non riconosciuto nel glossario europeo | nessuno |
| 10 | Carica papaya seed oil | CARICA PAPAYA SEED OIL | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 11 | Helianthus annuus seed oil* | HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 12 | Rubus idaeus seed oil | RUBUS IDAEUS SEED OIL | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 13 | Oryza sativa bran oil | ORYZA SATIVA BRAN OIL | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 14 | Terminalia ferdinandiana fruit extract | TERMINALIA FERDINANDIANA FRUIT EXTRACT | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 15 | Ribes nigrum seed oil | RIBES NIGRUM SEED OIL | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 16 | Prunus persica kernel oil* | PRUNUS PERSICA KERNEL OIL | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 17 | Plukenetia volubilis seed oil* | PLUKENETIA VOLUBILIS SEED OIL | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 18 | Opuntia ficus-indica seed oil* | OPUNTIA FICUS-INDICA SEED OIL | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 19 | Citrus paradisi peel oil* | CITRUS PARADISI PEEL OIL | Certa stesso nome del glossario europeo | Contiene furocumarine, vietate oltre il loro contenuto naturale nelle essenze (Allegato II, n. 358) (Allegato II) | nessuno |
| 20 | Symphytum officinale leaf extract* | SYMPHYTUM OFFICINALE LEAF EXTRACT | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 21 | Achillea millefolium flower extract* | ACHILLEA MILLEFOLIUM FLOWER EXTRACT | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 22 | Daucus carota sativa extract* | DAUCUS CAROTA SATIVA EXTRACT | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 23 | Calendula officinalis flower extract* | CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 24 | Althaea officinalis root extract* | ALTHAEA OFFICINALIS ROOT EXTRACT | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 25 | Arnica montana flower extract* | ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 26 | Astragalus membranaceus root extract* | ASTRAGALUS MEMBRANACEUS ROOT EXTRACT | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 27 | Urtica dioical leaf extract* | URTICA DIOICA LEAF EXTRACT | Media una lettera di differenza da un nome del glossario (probabile errore di battitura) | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 28 | Sambucus nigra flower extract* | SAMBUCUS NIGRA FLOWER EXTRACT | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 29 | Glycyrrhiza glabra root extract* | GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 30 | Centella asiatica extract* | CENTELLA ASIATICA EXTRACT | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 31 | Scutellaria baicalensis extract* | SCUTELLARIA BAICALENSIS EXTRACT | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 32 | Trifolium pratense extract* | TRIFOLIUM PRATENSE EXTRACT | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 33 | Equisetum arvense extract* | EQUISETUM ARVENSE EXTRACT | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 34 | Tocopherol | TOCOPHEROL | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 35 | Rosmarinus officinalis leaf extract* | ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 36 | Agonis fragrans branch/leaf oil | AGONIS FRAGRANS BRANCH/LEAF OIL | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 37 | Lavandula angustifolia flower/leaf oil | LAVANDULA ANGUSTIFOLIA FLOWER | Media solo il primo dei nomi separati da «/» è riconosciuto | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 38 | Cupressus sempervirens leaf oil* | CUPRESSUS SEMPERVIRENS LEAF OIL | Certa stesso nome del glossario europeo | Citato come esempio in una norma, senza una norma a proprio nome (Allegato III) | nessuno |
| 39 | Ascorbyl tetraisopalmitate | ASCORBYL TETRAISOPALMITATE | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 40 | Pelargonium graveolens leaf oil* | PELARGONIUM GRAVEOLENS LEAF OIL | Certa stesso nome del glossario europeo | Citato come esempio in una norma, senza una norma a proprio nome (Allegato III) | nessuno |
| 41 | Boswellia sacra resin oil | BOSWELLIA SACRA RESIN OIL | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 42 | Eriocephalus punctulatus flower oil | non riconosciuto | Nulla aucun nom du glossaire ne correspond | Nome non riconosciuto nel glossario europeo | nessuno |
| 43 | Tanacetum annuum flower oil* | TANACETUM ANNUUM FLOWER OIL | Certa stesso nome del glossario europeo | Nessuna norma specifica nel regolamento sui prodotti cosmetici | nessuno |
| 44 | Dalbergia sissoo wood oil | non riconosciuto | Nulla aucun nom du glossaire ne correspond | Nome non riconosciuto nel glossario europeo | nessuno |
Elenco osservato il su demamiel.com.
Il prodotto è cambiato? Fotografi la confezione.
Scheda del prodotto
- Marca
- de Mamiel
- EAN-13
- 5060355010494
- Scheda creata il
- 13 novembre 2026
- Pagina del prodotto su demamiel.com
- Tutti i prodotti della marca: de Mamiel
Pagina letta il 13 novembre 2026. Siti delle marche: elenco degli ingredienti di un prodotto letto sulla sua pagina.
Questo elenco è stato rilevato sulla pagina del prodotto in una data precisa. La confronti con la confezione che ha in mano: le marche modificano le formule senza cambiare sempre il codice a barre.
Un'informazione inesatta o più recente su questo prodotto, che lei sia lettore o marca? Scriva a contact@compoatlas.com: ogni correzione è pubblicata nel registro delle correzioni.
Citare questa pagina: CompoAtlas, «Brightening Cleansing Oil (de Mamiel): composizione e ingredienti», https://compoatlas.com/it/cosmetici/prodotti/5060355010494-brightening-cleansing-oil, aggiornata il 13 novembre 2026.