CompoAtlas

Color Up

Color Up: 4 cosmetici rilevati su CompoAtlas, con la composizione e lo stato normativo di ogni ingrediente.

Copertura del marchio

Prodotti censiti qui: ogni GTIN cosmetico conta una volta, ogni dichiarazione di integratore separatamente. Le osservazioni di catalogo senza GTIN restano identificate da pagina e variante. Questi conteggi non misurano l’intera gamma commercializzata dal marchio.

Calcolato il 2026-11-05.

FamigliaProdotti censitiCon composizione o componenti dichiaratiCon composizione datata
Cosmetici e osservazioni del catalogo cosmetico5444
Integratori alimentari dichiarati000

4 su 54 prodotti censiti hanno una composizione datata (7.4 %).

Età degli elenchi noti. La data è quella della foto ingredienti, se nota, altrimenti della versione della composizione o della rilevazione ufficiale. Una decisione amministrativa non data la composizione. I componenti dichiarati non garantiscono un elenco completo in etichetta.

Meno di 2 anni
4
Da 2 a 5 anni
0
Più di 5 anni
0
Data sconosciuta
0

Elenchi rilevati sul sito del marchio: 4. Composizioni contributive conservate: 0. Un prodotto può avere entrambe le provenienze.

Famiglie di varianti osservate
  • BRIGHT Eye Cream | 0.5oz : 1
  • BRIGHT Eye Cream | 0.3oz : 1
  • BUTTER UP CBG Body Cream | 4oz : 1
  • DEFY C+ Serum | 1oz : 1
  • DETOX Clay Masque | 1.69oz : 1
  • DRINK UP Facial Moisturizer | 1.69oz : 1
  • ELEMENTAL Zinc Moisturizer | 1.69oz : 1
  • ELEMENTAL TINTED Zinc Moisturizer | 1.69oz : 1
  • FRESH Enzymatic Deodorant | 2oz : 1
  • FIRM Peptide Serum | 1oz : 1
  • SENSATION Salve | 0.50oz : 1
  • SENSATION Salve | 2oz : 1
  • SENSATION Salve | 4oz : 1
  • LEVEL UP Facial Serum | 1oz : 1
  • MAN UP Face and Beard Oil | 2oz : 1
  • MIST Hydrating Tonic | 1.69oz : 1
  • MUSHROOM MADNESS Masque | 1.69oz : 1
  • LIP Treatment Pure Mint | 0.15oz : 1
  • REFINE Cleansing Pads | 50 count : 1
  • REFINE Facial Scrub | 4oz : 1
  • RELIEVE Pure CBD Salve | 2oz : 1
  • RELIEVE Pure CBD Salve | 0.5oz : 1
  • RELIEVE Pure CBD Salve | 4oz : 1
  • RELIEVE Full Spectrum Salve | 2oz : 1
  • RELIEVE Full Spectrum Salve | 4oz : 1
  • RELIEVE Full Spectrum Salve | 0.5oz : 1
  • REMEDY Treatment Oil | 2oz : 1
  • REMOVE Foaming Cleanser | 5oz : 1
  • REMOVE Foaming Cleanser | 1oz : 1
  • REMOVE Makeup Pads | 50 Count : 1
  • REPAIR Daily Moisturizer | 1.69oz : 1
  • REPAIR Light Daily Moisturizer | 1.69oz : 1
  • SENSATION Rub | 0.50oz : 1
  • Skincare Travel Kit | Regular : 1
  • Skincare Travel Kit | Light : 1
  • SOOTHE Scalp Serum | 2oz : 1
  • WASH UP Facial Cleanser | 4oz : 1
  • BALANCE Full Spectrum Massage Lotion | Professional Backbar : 1
  • BALANCE Pure CBD Massage Lotion | Professional Backbar : 1
  • BRIGHT Eye Cream | 2oz Backbar : 1
  • DEFY C+ Serum | 4oz Backbar : 1
  • DETOX Clay Masque | Professional Backbar : 1
  • ELEMENTAL TINTED Zinc Moisturizer | 5oz Backbar : 1
  • ELEMENTAL Zinc Moisturizer | 5oz Backbar : 1
  • EXFOLIATE Enzyme Masque | Professional Backbar : 1
  • FIRM Peptide Serum | 4oz Backbar : 1
  • GLOW Illuminating Masque | Professional Backbar : 1
  • MIST Hydrating Tonic | Professional Backbar : 1
  • EASE Full Spectrum Massage Oil | Professional Backbar : 1
  • PUMPKIN Enzyme Masque | Professional Backbar : 1
  • EASE Pure Massage Oil | Professional Backbar : 1
  • REFINE Facial Scrub | Professional Backbar : 1
  • REMEDY Treatment Oil | Professional Backbar : 1
  • REMOVE Foaming Cleanser | 18.5oz Backbar : 1
  • REPAIR Daily Moisturizer | Professional Backbar : 1
  • REPAIR Light Daily Moisturizer | Professional Backbar : 1

Differenze di composizione registrate: 0 codici a barre. Possono riflettere rilevazioni in date diverse e non provano un errore del marchio.

Composizione da completare: 50 prodotti o osservazioni.

Composizione da completare: 50 prodotti o osservazioni.
  • BRIGHT Eye Cream | 0.3oz : Composizione assente o non attribuibile
  • BUTTER UP CBG Body Cream | 4oz : Composizione assente o non attribuibile
  • DEFY C+ Serum | 1oz : Composizione assente o non attribuibile
  • FRESH Enzymatic Deodorant | 2oz : Composizione assente o non attribuibile
  • DETOX Clay Masque | 1.69oz : Composizione assente o non attribuibile
  • DRINK UP Facial Moisturizer | 1.69oz : Composizione assente o non attribuibile
  • ELEMENTAL Zinc Moisturizer | 1.69oz : Composizione assente o non attribuibile
  • Skincare Travel Kit | Light : Composizione assente o non attribuibile
  • ELEMENTAL TINTED Zinc Moisturizer | 1.69oz : Composizione assente o non attribuibile
  • LEVEL UP Facial Serum | 1oz : Composizione assente o non attribuibile
  • LIP Treatment Pure Mint | 0.15oz : Composizione assente o non attribuibile
  • MIST Hydrating Tonic | 1.69oz : Composizione assente o non attribuibile
  • MUSHROOM MADNESS Masque | 1.69oz : Composizione assente o non attribuibile
  • REFINE Cleansing Pads | 50 count : Composizione assente o non attribuibile
  • REFINE Facial Scrub | 4oz : Composizione assente o non attribuibile
  • RELIEVE Full Spectrum Salve | 0.5oz : Composizione assente o non attribuibile
  • RELIEVE Full Spectrum Salve | 2oz : Composizione assente o non attribuibile
  • RELIEVE Full Spectrum Salve | 4oz : Composizione assente o non attribuibile
  • RELIEVE Pure CBD Salve | 0.5oz : Composizione assente o non attribuibile
  • RELIEVE Pure CBD Salve | 2oz : Composizione assente o non attribuibile
  • RELIEVE Pure CBD Salve | 4oz : Composizione assente o non attribuibile
  • REMEDY Treatment Oil | 2oz : Composizione assente o non attribuibile
  • REMOVE Makeup Pads | 50 Count : Composizione assente o non attribuibile
  • REPAIR Light Daily Moisturizer | 1.69oz : Composizione assente o non attribuibile
  • REPAIR Daily Moisturizer | 1.69oz : Composizione assente o non attribuibile
  • SENSATION Rub | 0.50oz : Composizione assente o non attribuibile
  • SENSATION Salve | 0.50oz : Composizione assente o non attribuibile
  • SENSATION Salve | 2oz : Composizione assente o non attribuibile
  • SENSATION Salve | 4oz : Composizione assente o non attribuibile
  • WASH UP Facial Cleanser | 4oz : Composizione assente o non attribuibile
  • REMOVE Foaming Cleanser | 1oz : Composizione assente o non attribuibile
  • SOOTHE Scalp Serum | 2oz : Composizione assente o non attribuibile
  • MAN UP Face and Beard Oil | 2oz : Composizione assente o non attribuibile
  • BALANCE Full Spectrum Massage Lotion | Professional Backbar : Composizione assente o non attribuibile, GTIN da completare
  • BALANCE Pure CBD Massage Lotion | Professional Backbar : Composizione assente o non attribuibile, GTIN da completare
  • BRIGHT Eye Cream | 2oz Backbar : Composizione assente o non attribuibile, GTIN da completare
  • DEFY C+ Serum | 4oz Backbar : Composizione assente o non attribuibile, GTIN da completare
  • DETOX Clay Masque | Professional Backbar : Composizione assente o non attribuibile, GTIN da completare
  • ELEMENTAL TINTED Zinc Moisturizer | 5oz Backbar : Composizione assente o non attribuibile, GTIN da completare
  • ELEMENTAL Zinc Moisturizer | 5oz Backbar : Composizione assente o non attribuibile, GTIN da completare
  • EXFOLIATE Enzyme Masque | Professional Backbar : Composizione assente o non attribuibile, GTIN da completare
  • GLOW Illuminating Masque | Professional Backbar : Composizione assente o non attribuibile, GTIN da completare
  • MIST Hydrating Tonic | Professional Backbar : Composizione assente o non attribuibile, GTIN da completare
  • EASE Full Spectrum Massage Oil | Professional Backbar : Composizione assente o non attribuibile, GTIN da completare
  • PUMPKIN Enzyme Masque | Professional Backbar : Composizione assente o non attribuibile, GTIN da completare
  • EASE Pure Massage Oil | Professional Backbar : Composizione assente o non attribuibile, GTIN da completare
  • REFINE Facial Scrub | Professional Backbar : Composizione assente o non attribuibile, GTIN da completare
  • REMEDY Treatment Oil | Professional Backbar : Composizione assente o non attribuibile, GTIN da completare
  • REPAIR Daily Moisturizer | Professional Backbar : Composizione assente o non attribuibile, GTIN da completare
  • REPAIR Light Daily Moisturizer | Professional Backbar : Composizione assente o non attribuibile, GTIN da completare

Per rendere leggibili le pagine, verifica robots.txt, accesso pubblico, GTIN ed elenchi in testo con lo strumento diagnostico.

Copertura in JSON, senza chiave

Catalogo della marca

Catalogo letto su colorupco.com il 25 ottobre 2026: 4 prodotti con la composizione.

4 hanno una scheda su CompoAtlas:

Cosmetici rilevati

4 cosmetici rilevati su CompoAtlas. Fonti e date indicate in ogni scheda.

Sono fatti sulle schede, non un voto alla marca. Una marca può far rileggere le proprie pagine ufficiali o correggere una scheda: vedere Per le marche.

Invio per analizzare, Maiusc+Invio per una nuova riga