Korean Skincare
Korean Skincare: 129 cosmetici rilevati su CompoAtlas, con la composizione e lo stato normativo di ogni ingrediente.
Copertura del marchio
Prodotti censiti qui: ogni GTIN cosmetico conta una volta, ogni dichiarazione di integratore separatamente. Le osservazioni di catalogo senza GTIN restano identificate da pagina e variante. Questi conteggi non misurano l’intera gamma commercializzata dal marchio.
Calcolato il 2026-11-06.
| Famiglia | Prodotti censiti | Con composizione o componenti dichiarati | Con composizione datata |
|---|---|---|---|
| Cosmetici e osservazioni del catalogo cosmetico | 129 | 129 | 129 |
| Integratori alimentari dichiarati | 0 | 0 | 0 |
129 su 129 prodotti censiti hanno una composizione datata (100.0 %).
Età degli elenchi noti. La data è quella della foto ingredienti, se nota, altrimenti della versione della composizione o della rilevazione ufficiale. Una decisione amministrativa non data la composizione. I componenti dichiarati non garantiscono un elenco completo in etichetta.
- Meno di 2 anni
- 129
- Da 2 a 5 anni
- 0
- Più di 5 anni
- 0
- Data sconosciuta
- 0
Elenchi rilevati sul sito del marchio: 0. Composizioni contributive conservate: 0. Un prodotto può avere entrambe le provenienze.
Differenze di composizione registrate: 65 codici a barre. Possono riflettere rilevazioni in date diverse e non provano un errore del marchio.
Differenze di composizione registrate: 65 codici a barre. Possono riflettere rilevazioni in date diverse e non provano un errore del marchio.
- 8806133613900: 3 composizioni, 7 provenienze.
- 8806185788434: 4 composizioni, 7 provenienze.
- 8806194036878: 2 composizioni, 3 provenienze.
- 8806334381707: 4 composizioni, 8 provenienze.
- 8806334384364: 3 composizioni, 4 provenienze.
- 8806382639515: 2 composizioni, 4 provenienze.
- 8809076778453: 2 composizioni, 5 provenienze.
- 8809083995409: 2 composizioni, 4 provenienze.
- 8809115021786: 3 composizioni, 4 provenienze.
- 8809151133009: 2 composizioni, 4 provenienze.
- 8809194388114: 2 composizioni, 6 provenienze.
- 8809211653294: 2 composizioni, 10 provenienze.
- 8809211653591: 2 composizioni, 4 provenienze.
- 8809264725658: 2 composizioni, 3 provenienze.
- 8809264727164: 2 composizioni, 4 provenienze.
- 8809270962900: 2 composizioni, 3 provenienze.
- 8809305993930: 2 composizioni, 3 provenienze.
- 8809326332282: 4 composizioni, 5 provenienze.
- 8809326334194: 4 composizioni, 8 provenienze.
- 8809340384465: 2 composizioni, 4 provenienze.
- 8809348502489: 2 composizioni, 4 provenienze.
- 8809348502564: 3 composizioni, 4 provenienze.
- 8809367895678: 2 composizioni, 5 provenienze.
- 8809381442469: 3 composizioni, 5 provenienze.
- 8809390121300: 2 composizioni, 5 provenienze.
- 8809422605990: 3 composizioni, 9 provenienze.
- 8809427862206: 2 composizioni, 5 provenienze.
- 8809470122470: 2 composizioni, 4 provenienze.
- 8809482360075: 2 composizioni, 3 provenienze.
- 8809495896653: 2 composizioni, 5 provenienze.
- 8809495896882: 2 composizioni, 6 provenienze.
- 8809500811305: 2 composizioni, 3 provenienze.
- 8809501660100: 2 composizioni, 4 provenienze.
- 8809511276735: 2 composizioni, 4 provenienze.
- 8809528632715: 4 composizioni, 6 provenienze.
- 8809530062586: 3 composizioni, 10 provenienze.
- 8809559622617: 2 composizioni, 3 provenienze.
- 8809560228211: 2 composizioni, 4 provenienze.
- 8809561820513: 2 composizioni, 8 provenienze.
- 8809563100019: 2 composizioni, 7 provenienze.
- 8809566990068: 3 composizioni, 6 provenienze.
- 8809566990594: 3 composizioni, 8 provenienze.
- 8809572890086: 3 composizioni, 5 provenienze.
- 8809572890208: 3 composizioni, 7 provenienze.
- 8809572890314: 4 composizioni, 6 provenienze.
- 8809576260922: 3 composizioni, 5 provenienze.
- 8809581443235: 3 composizioni, 6 provenienze.
- 8809587521180: 2 composizioni, 5 provenienze.
- 8809587525416: 2 composizioni, 4 provenienze.
- 8809603904423: 2 composizioni, 3 provenienze.
- 8809612852739: 2 composizioni, 3 provenienze.
- 8809623940043: 4 composizioni, 10 provenienze.
- 8809623940104: 3 composizioni, 6 provenienze.
- 8809623940920: 4 composizioni, 7 provenienze.
- 8809634610294: 2 composizioni, 4 provenienze.
- 8809634610300: 5 composizioni, 9 provenienze.
- 8809634610331: 2 composizioni, 4 provenienze.
- 8809635330511: 2 composizioni, 3 provenienze.
- 8809643040495: 2 composizioni, 4 provenienze.
- 8809643523516: 2 composizioni, 5 provenienze.
- 8809643651431: 2 composizioni, 6 provenienze.
- 8809653242179: 2 composizioni, 3 provenienze.
- 8809655950201: 2 composizioni, 3 provenienze.
- 8809723781256: 4 composizioni, 6 provenienze.
- 8809780880398: 3 composizioni, 8 provenienze.
Composizione da completare: 0 prodotti o osservazioni.
Cosmetici rilevati
129 cosmetici rilevati su CompoAtlas. Fonti e date indicate in ogni scheda.
- 2 fiches portent un punto da verificare (ingrediente vietato citato in un elenco rilevato, per un prodotto venduto nell’Unione)
Sono fatti sulle schede, non un voto alla marca. Una marca può far rileggere le proprie pagine ufficiali o correggere una scheda: vedere Per le marche.
- Tundra Chaga Pressed Serum Korean Skincare, rilevato nel 2026
- V10 Vitamin Tone-Up Cream Korean Skincare, rilevato nel 2026
- Velvet Powder pact Korean Skincare, rilevato nel 2026
- Vita C Plus Spot Correcting & Firming Cream Korean Skincare, rilevato nel 2026
- Vita Frost Chilling Essence Korean Skincare, rilevato nel 2026
- W.H.P White Hydrating Black Mask EX Korean Skincare, rilevato nel 2026
- Watermelon 96% Soothing Gel Korean Skincare, rilevato nel 2026
- White In Milk Sun SPF50+ PA++++ Korean Skincare, rilevato nel 2026
- Wonder Pore Freshner Korean Skincare, rilevato nel 2026