Trisorb Wholefood Multi Men
Originaltext auf Französisch.
In Kanada zugelassenes natürliches Gesundheitsprodukt
Falls dieses Produkt in Frankreich verkauft würde
Nach den von uns angewandten Vorschriften wurde kein Punkt festgestellt.
Eine Tagesmenge wird nur bei ausdrücklicher oraler Dosierung für Erwachsene berechnet, die pro Tag und in einer zur Produktform passenden festen Einheit angegeben ist. Mehrdeutige Einheiten, Flüssigkeiten, Pulver und pädiatrische Dosen werden nicht hochgerechnet. Eine nicht berechnete Menge wird nicht mit Dosisgrenzwerten verglichen. Diese Analyse stellt weder eine Verkaufszulassung in Frankreich noch eine Sicherheits- oder Wirksamkeitsbewertung dar.
Zusammensetzung
| Arzneilicher Inhaltsstoff und Quelle | Je Dosiseinheit laut Quelle | Täglich höchstens, Erwachsene |
|---|---|---|
| L-isoleucine Quelle : L-isoleucine | 20 milligramme | Nicht berechnet |
| Acide (S)-2-amino-3-méthylbutanoïque Quelle : L-valine | 20 milligramme | Nicht berechnet |
| Astragalus membranaceus Quelle : Extrait de racine Extraktionsverhältnis : 4:1 Trockenpflanzenäquivalent : 20 milligramme | 5 milligramme | Nicht berechnet |
| Calcium Quelle : Lithothamnion corallioides - En entier | 32,5 milligramme | 65.000 µg |
| Chrome Quelle : Saccharomyces cerevisiae - cellule entière | 12,5 microgrammes | Nicht berechnet |
| Cocos nucifera Quelle : Albumen liquide Stärke : 6 % Potassium | 25 milligramme | Nicht berechnet |
| Cuivre Quelle : Saccharomyces cerevisiae - cellule entière | 32,5 microgrammes | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Parties aériennes Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Bleuet Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Spinacia oleracea Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Solanum lycopersicum - fruit Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Pomme Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : broccoli Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Fraise Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Beta vulgaris Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Brassica oleracea var. italica Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Malpighia emarginata, Fruit Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Shiitake mushroom (Lentinula edodes) - Entier Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Spinach Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Orange (citrus sinensi) Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Plante entière Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Vaccinium Macrocarpon: (Cranberry) Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Daucus carota Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Beets Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Magnésium Quelle : Lithothamnion corallioides - En entier | 2,25 milligramme | 4.500 µg |
| Vitis vinifera Quelle : Seed (standardized extract) Stärke : 0 80-85 % oligomeric proanthocyanidins | 5 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Fragaria x ananassa - fruit Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Carrotte Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Tomato Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Malus domestica - Fruit Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Cerise Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Vaccinium angustifolium - Fruit Stärke : 0 1833.33 IU/ 1100 mcg beta carotene | 165 milligramme | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Parties aériennes Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Bleuet Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Spinacia oleracea Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Solanum lycopersicum - fruit Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Pomme Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : broccoli Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Fraise Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Beta vulgaris Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Brassica oleracea var. italica Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Malpighia emarginata, Fruit Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Shiitake mushroom (Lentinula edodes) - Entier Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Spinach Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Orange (citrus sinensi) Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Plante entière Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Vaccinium Macrocarpon: (Cranberry) Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Daucus carota Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Beets Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Fragaria x ananassa - fruit Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Carrotte Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Tomato Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Malus domestica - Fruit Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Cerise Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Vaccinium angustifolium - Fruit Stärke : 0 146.67 IU/ 3.66 mcg Vitamin D2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Parties aériennes Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Bleuet Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Spinacia oleracea Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Solanum lycopersicum - fruit Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Pomme Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : broccoli Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Fraise Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Beta vulgaris Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Brassica oleracea var. italica Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Malpighia emarginata, Fruit Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Shiitake mushroom (Lentinula edodes) - Entier Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Spinach Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Orange (citrus sinensi) Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Plante entière Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Vaccinium Macrocarpon: (Cranberry) Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Daucus carota Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Beets Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Fragaria x ananassa - fruit Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Carrotte Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Tomato Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Malus domestica - Fruit Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Cerise Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Vaccinium angustifolium - Fruit Stärke : 0 11 IU/ 7.37 mg AT Vitamin E | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Parties aériennes Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Bleuet Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Spinacia oleracea Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Solanum lycopersicum - fruit Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Pomme Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : broccoli Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Fraise Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Beta vulgaris Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Brassica oleracea var. italica Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Malpighia emarginata, Fruit Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Shiitake mushroom (Lentinula edodes) - Entier Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Spinach Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Orange (citrus sinensi) Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Plante entière Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Vaccinium Macrocarpon: (Cranberry) Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Daucus carota Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Beets Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Fragaria x ananassa - fruit Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Carrotte Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Tomato Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Malus domestica - Fruit Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Cerise Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Vaccinium angustifolium - Fruit Stärke : 22 milligramme Vitamin C | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Parties aériennes Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Bleuet Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Spinacia oleracea Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Solanum lycopersicum - fruit Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Pomme Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : broccoli Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Fraise Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Beta vulgaris Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Brassica oleracea var. italica Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Malpighia emarginata, Fruit Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Shiitake mushroom (Lentinula edodes) - Entier Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Spinach Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Orange (citrus sinensi) Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Plante entière Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Vaccinium Macrocarpon: (Cranberry) Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Daucus carota Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Beets Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Fragaria x ananassa - fruit Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Carrotte Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Tomato Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Malus domestica - Fruit Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Cerise Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Vaccinium angustifolium - Fruit Stärke : 0,55 milligramme Vitamin B1 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Parties aériennes Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Bleuet Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Iode Quelle : Laminaria digitata - Thalle | 22,5 microgrammes | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Spinacia oleracea Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Solanum lycopersicum - fruit Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Pomme Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : broccoli Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Fraise Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Beta vulgaris Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Brassica oleracea var. italica Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Malpighia emarginata, Fruit Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Shiitake mushroom (Lentinula edodes) - Entier Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Spinach Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Orange (citrus sinensi) Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Plante entière Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Vaccinium Macrocarpon: (Cranberry) Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Daucus carota Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Beets Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Fragaria x ananassa - fruit Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Carrotte Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Tomato Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Malus domestica - Fruit Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Cerise Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Vaccinium angustifolium - Fruit Stärke : 0,625 milligramme Vitamin B2 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Parties aériennes Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Bleuet Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Spinacia oleracea Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Solanum lycopersicum - fruit Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Pomme Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : broccoli Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Fraise Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Beta vulgaris Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Brassica oleracea var. italica Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Malpighia emarginata, Fruit Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Shiitake mushroom (Lentinula edodes) - Entier Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Spinach Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Orange (citrus sinensi) Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Plante entière Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Vaccinium Macrocarpon: (Cranberry) Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Daucus carota Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Beets Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Fragaria x ananassa - fruit Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Carrotte Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Tomato Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Malus domestica - Fruit Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Cerise Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Vaccinium angustifolium - Fruit Stärke : 7,335 milligramme Vitamin B3 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Parties aériennes Stärke : 3,665 milligramme Vitamin B5 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Bleuet Stärke : 3,665 milligramme Vitamin B5 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Spinacia oleracea Stärke : 3,665 milligramme Vitamin B5 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Solanum lycopersicum - fruit Stärke : 3,665 milligramme Vitamin B5 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Pomme Stärke : 3,665 milligramme Vitamin B5 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : broccoli Stärke : 3,665 milligramme Vitamin B5 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Fraise Stärke : 3,665 milligramme Vitamin B5 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Beta vulgaris Stärke : 3,665 milligramme Vitamin B5 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Brassica oleracea var. italica Stärke : 3,665 milligramme Vitamin B5 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Malpighia emarginata, Fruit Stärke : 3,665 milligramme Vitamin B5 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Shiitake mushroom (Lentinula edodes) - Entier Stärke : 3,665 milligramme Vitamin B5 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Spinach Stärke : 3,665 milligramme Vitamin B5 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Orange (citrus sinensi) Stärke : 3,665 milligramme Vitamin B5 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Plante entière Stärke : 3,665 milligramme Vitamin B5 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Vaccinium Macrocarpon: (Cranberry) Stärke : 3,665 milligramme Vitamin B5 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Daucus carota Stärke : 3,665 milligramme Vitamin B5 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Beets Stärke : 3,665 milligramme Vitamin B5 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Fragaria x ananassa - fruit Stärke : 3,665 milligramme Vitamin B5 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
| Fruit and Vegetable Blend Quelle : Carrotte Stärke : 3,665 milligramme Vitamin B5 | Nicht angegeben | Nicht berechnet |
