MK6
MK6, licence 80066130 : licence active dans les données de Santé Canada. Les repères français et européens ci-dessous ne constituent pas une autorisation de vente en France ni une évaluation de sécurité ou d'efficacité.
Base de données des produits de santé naturels homologués (BDPSNH), Santé Canada : produits homologués, ingrédients, doses, usages et mises en garde, consulté le 27 octobre 2026.
Contient des informations visées par la Licence du gouvernement ouvert – Canada (Santé Canada, BDPSNH)
Licence du gouvernement ouvert – Canada 2.0 (OGL-Canada 2.0)
Produit de santé naturel homologué au Canada
- Titulaire
- Garden of Life Canada
- NPN ou DIN-HM
- 80066130
- Statut
- Licence active
- Date de licence
- 29 décembre 2015
- Date de révision
- Non renseignée
- Forme
- Comprimé
- Voie d'administration
- Orale
- Type de demande
- Non traditionnelle
Si ce produit était vendu en France
- Dose déclarée au-delà d'une limite
Vitamine D : jusqu'à 25 µg par jour selon la posologie publiée par Santé Canada (1 unités posologiques par jour au plus, pour les adultes), au-delà de la dose maximale de 5 µg fixée en France pour un complément alimentaire (arrêté de 2006, non révisé depuis novembre 2006).
arrêté du 9 mai 2006, annexe III. Arrêtés du 9 mai 2006 et du 14 novembre 2006 tels que publiés au Journal officiel (doses journalières maximales), consulté le 21 octobre 2026.
Une quantité quotidienne est calculée uniquement pour une posologie adulte orale explicite, exprimée par jour et dans une unité solide correspondant à la forme du produit. Les unités ambiguës, liquides, poudres et doses pédiatriques ne sont pas extrapolées. Une quantité non calculée n'est pas comparée aux limites de dose. Cette analyse ne constitue pas une autorisation de vente en France ni une évaluation de sécurité ou d'efficacité.
Composition
| Ingrédient médicinal et source | Par unité posologique, selon la source | Par jour au plus, adulte |
|---|---|---|
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum tenuiflorum - feuille Puissance : 1.5 milligramme Thiamine | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Phyllanthus emblica - fruit Puissance : 1.5 milligramme Thiamine | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 1.5 milligramme Thiamine | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 1.5 milligramme Thiamine | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 1.5 milligramme Thiamine | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 1.5 milligramme Thiamine | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 1.5 milligramme Thiamine | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 1.5 milligramme Thiamine | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria ¿ Partie légume consommable Puissance : 1.5 milligramme Thiamine | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum tenuiflorum - feuille Puissance : 1.7 milligramme Riboflavin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Phyllanthus emblica - fruit Puissance : 1.7 milligramme Riboflavin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 1.7 milligramme Riboflavin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 1.7 milligramme Riboflavin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 1.7 milligramme Riboflavin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 1.7 milligramme Riboflavin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 1.7 milligramme Riboflavin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 1.7 milligramme Riboflavin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria ¿ Partie légume consommable Puissance : 1.7 milligramme Riboflavin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum tenuiflorum - feuille Puissance : 20.0 milligramme Niacin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Phyllanthus emblica - fruit Puissance : 20.0 milligramme Niacin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 20.0 milligramme Niacin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 20.0 milligramme Niacin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 20.0 milligramme Niacin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 20.0 milligramme Niacin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 20.0 milligramme Niacin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 20.0 milligramme Niacin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria ¿ Partie légume consommable Puissance : 20.0 milligramme Niacin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum tenuiflorum - feuille Puissance : 10.0 milligramme Vitamin B6 | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Phyllanthus emblica - fruit Puissance : 10.0 milligramme Vitamin B6 | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 10.0 milligramme Vitamin B6 | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 10.0 milligramme Vitamin B6 | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 10.0 milligramme Vitamin B6 | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 10.0 milligramme Vitamin B6 | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 10.0 milligramme Vitamin B6 | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 10.0 milligramme Vitamin B6 | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria ¿ Partie légume consommable Puissance : 10.0 milligramme Vitamin B6 | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum tenuiflorum - feuille Puissance : 420.0 microgrammes Folate | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Phyllanthus emblica - fruit Puissance : 420.0 microgrammes Folate | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 420.0 microgrammes Folate | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 420.0 microgrammes Folate | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 420.0 microgrammes Folate | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 420.0 microgrammes Folate | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 420.0 microgrammes Folate | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 420.0 microgrammes Folate | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria ¿ Partie légume consommable Puissance : 420.0 microgrammes Folate | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum tenuiflorum - feuille Puissance : 315.0 microgrammes Biotin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Phyllanthus emblica - fruit Puissance : 315.0 microgrammes Biotin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 315.0 microgrammes Biotin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 315.0 microgrammes Biotin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 315.0 microgrammes Biotin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 315.0 microgrammes Biotin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 315.0 microgrammes Biotin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 315.0 microgrammes Biotin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria ¿ Partie légume consommable Puissance : 315.0 microgrammes Biotin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum tenuiflorum - feuille Puissance : 10.0 milligramme Pantothenic Acid | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Phyllanthus emblica - fruit Puissance : 10.0 milligramme Pantothenic Acid | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 10.0 milligramme Pantothenic Acid | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 10.0 milligramme Pantothenic Acid | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 10.0 milligramme Pantothenic Acid | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 10.0 milligramme Pantothenic Acid | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 10.0 milligramme Pantothenic Acid | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 10.0 milligramme Pantothenic Acid | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria ¿ Partie légume consommable Puissance : 10.0 milligramme Pantothenic Acid | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum tenuiflorum - feuille Puissance : 2.0 milligramme Iron | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Phyllanthus emblica - fruit Puissance : 2.0 milligramme Iron | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 2.0 milligramme Iron | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 2.0 milligramme Iron | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 2.0 milligramme Iron | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 2.0 milligramme Iron | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 2.0 milligramme Iron | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 2.0 milligramme Iron | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria ¿ Partie légume consommable Puissance : 2.0 milligramme Iron | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum tenuiflorum - feuille Puissance : 5.0 milligramme Zinc | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Phyllanthus emblica - fruit Puissance : 5.0 milligramme Zinc | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 5.0 milligramme Zinc | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 5.0 milligramme Zinc | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 5.0 milligramme Zinc | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 5.0 milligramme Zinc | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 5.0 milligramme Zinc | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 5.0 milligramme Zinc | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria ¿ Partie légume consommable Puissance : 5.0 milligramme Zinc | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum tenuiflorum - feuille Puissance : 73.5 microgrammes Selenium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Phyllanthus emblica - fruit Puissance : 73.5 microgrammes Selenium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 73.5 microgrammes Selenium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 73.5 microgrammes Selenium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 73.5 microgrammes Selenium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 73.5 microgrammes Selenium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 73.5 microgrammes Selenium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 73.5 microgrammes Selenium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria ¿ Partie légume consommable Puissance : 73.5 microgrammes Selenium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum tenuiflorum - feuille Puissance : 1.0 milligramme Manganese | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Phyllanthus emblica - fruit Puissance : 1.0 milligramme Manganese | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 1.0 milligramme Manganese | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 1.0 milligramme Manganese | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 1.0 milligramme Manganese | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 1.0 milligramme Manganese | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 1.0 milligramme Manganese | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 1.0 milligramme Manganese | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria ¿ Partie légume consommable Puissance : 1.0 milligramme Manganese | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum tenuiflorum - feuille Puissance : 127.0 microgrammes Chromium | Non précisée | Non calculée |
| bêta-carotène Source : bêta-carotène | 537.0 microgrammes | Non calculée |
| bêta-carotène Source : bêta-carotène | 895.0 UI | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 127.0 microgrammes Chromium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 0.0 2613 micrograms Beta-carotene (4355 IU) | 582.56 milligramme | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 60.0 milligramme Vitamin C | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 0.0 20 mg AT Vitamin E (30 IU) | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 127.0 microgrammes Chromium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 0.0 2613 micrograms Beta-carotene (4355 IU) | 582.56 milligramme | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 60.0 milligramme Vitamin C | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 0.0 20 mg AT Vitamin E (30 IU) | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 127.0 microgrammes Chromium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 0.0 2613 micrograms Beta-carotene (4355 IU) | 582.56 milligramme | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 60.0 milligramme Vitamin C | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 0.0 20 mg AT Vitamin E (30 IU) | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 127.0 microgrammes Chromium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 0.0 2613 micrograms Beta-carotene (4355 IU) | 582.56 milligramme | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 60.0 milligramme Vitamin C | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 0.0 20 mg AT Vitamin E (30 IU) | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 127.0 microgrammes Chromium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria ¿ Partie légume consommable Puissance : 0.0 2613 micrograms Beta-carotene (4355 IU) | 582.56 milligramme | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria ¿ Partie légume consommable Puissance : 60.0 milligramme Vitamin C | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria ¿ Partie légume consommable Puissance : 0.0 20 mg AT Vitamin E (30 IU) | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria ¿ Partie légume consommable Puissance : 127.0 microgrammes Chromium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Phyllanthus emblica - fruit Puissance : 127.0 microgrammes Chromium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 127.0 microgrammes Chromium | Non précisée | Non calculée |
| Vitamine D Source : Vitamine D3 | 25.0 microgrammes | Non calculée |
| Vitamine D Source : Vitamine D3 | 1000.0 UI | 25 µg |
| Vitamin K1 Source : Vitamine K1 | 75.0 microgrammes | Non calculée |
| Vitamin K2 Source : Vitamin K2 | 5.0 microgrammes | Non calculée |
| Vitamine B12 Source : Méthylcobalamine | 12.0 microgrammes | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum tenuiflorum - feuille Puissance : 0.0 2613 micrograms Beta-carotene (4355 IU) | 582.56 milligramme | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum tenuiflorum - feuille Puissance : 60.0 milligramme Vitamin C | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum tenuiflorum - feuille Puissance : 0.0 20 mg AT Vitamin E (30 IU) | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Phyllanthus emblica - fruit Puissance : 0.0 2613 micrograms Beta-carotene (4355 IU) | 582.56 milligramme | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Phyllanthus emblica - fruit Puissance : 60.0 milligramme Vitamin C | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Phyllanthus emblica - fruit Puissance : 0.0 20 mg AT Vitamin E (30 IU) | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 0.0 2613 micrograms Beta-carotene (4355 IU) | 582.56 milligramme | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 60.0 milligramme Vitamin C | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 0.0 20 mg AT Vitamin E (30 IU) | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 0.0 2613 micrograms Beta-carotene (4355 IU) | 582.56 milligramme | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 60.0 milligramme Vitamin C | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 0.0 20 mg AT Vitamin E (30 IU) | Non précisée | Non calculée |
Ingrédients non médicinaux
gomme de guar, Hydrogenated Palm Oil, Fruit and Vegetable Blend, Fécule de pommes de terre, Son de riz, Gomme arabique, Dextrose, Maltodextrine, Poudre d'enveloppes d'Oryza sativa (Riz), Lécithine
Doses recommandées au Canada
| Population | Âge | Quantité par prise | Fréquence |
|---|---|---|---|
| Adultes | Non précisée | 1.0 Comprimé | 1.0 Tous les jours |
Usages autorisés au Canada
Texte fourni en anglais, faute de texte français disponible.
Multi-vitamin/mineral supplement. Helps in the development and maintenance of bones and teeth. Helps in the absorption and use of calcium and phosphorus. Calcium intake, when combined with sufficient vitamin D, a healthy diet, and regular exercise, may reduce the risk of developing osteoporosis. Helps to prevent vitamin D, and vitamin B12 deficiency. Helps the body to metabolize carbohydrates, fats and proteins. Helps to form red blood cells. Source of Vitamin A to help maintain eyesight, skin, membranes and immune function. Source of Vitamin A to help in the development and maintenance of night vision. Provides antioxidants.
Un usage autorisé au Canada n'est pas une allégation de santé autorisée dans l'Union européenne. Consultez le registre des allégations de santé.
Mises en garde au Canada
Aucun texte de mise en garde en français disponible dans les données importées.
Des mises en garde sont disponibles en anglais sur la fiche officielle.
Source
Fiche officielle Santé Canada, licence 80066130
La formule vendue en Europe sous le même nom peut être différente. Ces informations ne remplacent pas l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien.
Date de preuve de la liste inconnue.
Le produit a changé ? Photographiez l’emballage.