MK3
MK3, licence 80066357 : licence active dans les données de Santé Canada. Les repères français et européens ci-dessous ne constituent pas une autorisation de vente en France ni une évaluation de sécurité ou d'efficacité.
Base de données des produits de santé naturels homologués (BDPSNH), Santé Canada : produits homologués, ingrédients, doses, usages et mises en garde, consulté le 27 octobre 2026.
Contient des informations visées par la Licence du gouvernement ouvert – Canada (Santé Canada, BDPSNH)
Licence du gouvernement ouvert – Canada 2.0 (OGL-Canada 2.0)
Produit de santé naturel homologué au Canada
- Titulaire
- Garden of Life Canada
- NPN ou DIN-HM
- 80066357
- Statut
- Licence active
- Date de licence
- 12 janvier 2016
- Date de révision
- Non renseignée
- Forme
- Comprimé
- Voie d'administration
- Orale
- Type de demande
- Non traditionnelle
Si ce produit était vendu en France
- Dose déclarée au-delà d'une limite
Vitamine D : jusqu'à 25 µg par jour selon la posologie publiée par Santé Canada (2 unités posologiques par jour au plus, pour les adultes), au-delà de la dose maximale de 5 µg fixée en France pour un complément alimentaire (arrêté de 2006, non révisé depuis novembre 2006).
arrêté du 9 mai 2006, annexe III. Arrêtés du 9 mai 2006 et du 14 novembre 2006 tels que publiés au Journal officiel (doses journalières maximales), consulté le 21 octobre 2026.
Une quantité quotidienne est calculée uniquement pour une posologie adulte orale explicite, exprimée par jour et dans une unité solide correspondant à la forme du produit. Les unités ambiguës, liquides, poudres et doses pédiatriques ne sont pas extrapolées. Une quantité non calculée n'est pas comparée aux limites de dose. Cette analyse ne constitue pas une autorisation de vente en France ni une évaluation de sécurité ou d'efficacité.
Composition
| Ingrédient médicinal et source | Par unité posologique, selon la source | Par jour au plus, adulte |
|---|---|---|
| bêta-carotène Source : bêta-carotène | 318.0 microgrammes | Non calculée |
| bêta-carotène Source : bêta-carotène | 530.0 UI | Non calculée |
| Ascophyllum nodosum Source : Ascophyllum nodosum - Thalle Puissance : 75.0 microgrammes Iodine | 7.5 milligramme | Non calculée |
| Vitamin K1 Source : Vitamine K1 | 30.0 microgrammes | Non calculée |
| Vitamin K2 Source : Vitamin K2 | 10.0 microgrammes | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 1557.0 microgrammes Beta-carotene | 438.5 milligramme | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 1557.0 microgrammes Beta-carotene | 438.5 milligramme | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria, partie légume consommable Puissance : 1557.0 microgrammes Beta-carotene | 438.5 milligramme | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 1557.0 microgrammes Beta-carotene | 438.5 milligramme | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 1557.0 microgrammes Beta-carotene | 438.5 milligramme | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum sanctum L. ¿ Feuille Puissance : 1557.0 microgrammes Beta-carotene | 438.5 milligramme | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 1557.0 microgrammes Beta-carotene | 438.5 milligramme | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Emblica officinalis, fruit Puissance : 1557.0 microgrammes Beta-carotene | 438.5 milligramme | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 1557.0 microgrammes Beta-carotene | 438.5 milligramme | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 2595.0 UI Beta-carotene | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 2595.0 UI Beta-carotene | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria, partie légume consommable Puissance : 2595.0 UI Beta-carotene | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 2595.0 UI Beta-carotene | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 2595.0 UI Beta-carotene | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum sanctum L. ¿ Feuille Puissance : 2595.0 UI Beta-carotene | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 2595.0 UI Beta-carotene | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Emblica officinalis, fruit Puissance : 2595.0 UI Beta-carotene | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 2595.0 UI Beta-carotene | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 37.5 milligramme Vitamin C | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 37.5 milligramme Vitamin C | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria, partie légume consommable Puissance : 37.5 milligramme Vitamin C | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 37.5 milligramme Vitamin C | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 37.5 milligramme Vitamin C | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum sanctum L. ¿ Feuille Puissance : 37.5 milligramme Vitamin C | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 37.5 milligramme Vitamin C | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Emblica officinalis, fruit Puissance : 37.5 milligramme Vitamin C | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 37.5 milligramme Vitamin C | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 12.5 mg AT Vitamin E | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 12.5 mg AT Vitamin E | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria, partie légume consommable Puissance : 12.5 mg AT Vitamin E | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 12.5 mg AT Vitamin E | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 12.5 mg AT Vitamin E | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum sanctum L. ¿ Feuille Puissance : 12.5 mg AT Vitamin E | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 12.5 mg AT Vitamin E | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Emblica officinalis, fruit Puissance : 12.5 mg AT Vitamin E | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 12.5 mg AT Vitamin E | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 0.9 milligramme Thiamine | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 0.9 milligramme Thiamine | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria, partie légume consommable Puissance : 0.9 milligramme Thiamine | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 0.9 milligramme Thiamine | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 0.9 milligramme Thiamine | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum sanctum L. ¿ Feuille Puissance : 0.9 milligramme Thiamine | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 0.9 milligramme Thiamine | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Emblica officinalis, fruit Puissance : 0.9 milligramme Thiamine | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 0.9 milligramme Thiamine | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 1.0 milligramme Riboflavin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 1.0 milligramme Riboflavin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria, partie légume consommable Puissance : 1.0 milligramme Riboflavin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 1.0 milligramme Riboflavin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 1.0 milligramme Riboflavin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum sanctum L. ¿ Feuille Puissance : 1.0 milligramme Riboflavin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 1.0 milligramme Riboflavin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Emblica officinalis, fruit Puissance : 1.0 milligramme Riboflavin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 1.0 milligramme Riboflavin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 12.5 milligramme Niacin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 12.5 milligramme Niacin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria, partie légume consommable Puissance : 12.5 milligramme Niacin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 12.5 milligramme Niacin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 12.5 milligramme Niacin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum sanctum L. ¿ Feuille Puissance : 12.5 milligramme Niacin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 12.5 milligramme Niacin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Emblica officinalis, fruit Puissance : 12.5 milligramme Niacin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 12.5 milligramme Niacin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 6.2 milligramme Vitamin B6 | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 6.2 milligramme Vitamin B6 | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria, partie légume consommable Puissance : 6.2 milligramme Vitamin B6 | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 6.2 milligramme Vitamin B6 | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 6.2 milligramme Vitamin B6 | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum sanctum L. ¿ Feuille Puissance : 6.2 milligramme Vitamin B6 | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 6.2 milligramme Vitamin B6 | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Emblica officinalis, fruit Puissance : 6.2 milligramme Vitamin B6 | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 6.2 milligramme Vitamin B6 | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 250.0 microgrammes Folate | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 250.0 microgrammes Folate | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria, partie légume consommable Puissance : 250.0 microgrammes Folate | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 250.0 microgrammes Folate | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 250.0 microgrammes Folate | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum sanctum L. ¿ Feuille Puissance : 250.0 microgrammes Folate | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 250.0 microgrammes Folate | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Emblica officinalis, fruit Puissance : 250.0 microgrammes Folate | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 250.0 microgrammes Folate | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 187.5 microgrammes Biotin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 187.5 microgrammes Biotin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria, partie légume consommable Puissance : 187.5 microgrammes Biotin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 187.5 microgrammes Biotin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 187.5 microgrammes Biotin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum sanctum L. ¿ Feuille Puissance : 187.5 microgrammes Biotin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 187.5 microgrammes Biotin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Emblica officinalis, fruit Puissance : 187.5 microgrammes Biotin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 187.5 microgrammes Biotin | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 6.2 microgrammes Pantothenic Acid | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 6.2 microgrammes Pantothenic Acid | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria, partie légume consommable Puissance : 6.2 microgrammes Pantothenic Acid | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 6.2 microgrammes Pantothenic Acid | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 6.2 microgrammes Pantothenic Acid | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum sanctum L. ¿ Feuille Puissance : 6.2 microgrammes Pantothenic Acid | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 6.2 microgrammes Pantothenic Acid | Non précisée | Non calculée |
| Vitamine D Source : Vitamine D3 | 12.5 microgrammes | Non calculée |
| Vitamine D Source : Vitamine D3 | 500.0 UI | 25 µg |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Emblica officinalis, fruit Puissance : 6.2 microgrammes Pantothenic Acid | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 6.2 microgrammes Pantothenic Acid | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 4.5 milligramme Iron | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 4.5 milligramme Iron | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria, partie légume consommable Puissance : 4.5 milligramme Iron | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 4.5 milligramme Iron | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 4.5 milligramme Iron | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum sanctum L. ¿ Feuille Puissance : 4.5 milligramme Iron | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 4.5 milligramme Iron | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Emblica officinalis, fruit Puissance : 4.5 milligramme Iron | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 4.5 milligramme Iron | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 3.1 milligramme Zinc | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 3.1 milligramme Zinc | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria, partie légume consommable Puissance : 3.1 milligramme Zinc | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 3.1 milligramme Zinc | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 3.1 milligramme Zinc | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum sanctum L. ¿ Feuille Puissance : 3.1 milligramme Zinc | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 3.1 milligramme Zinc | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Emblica officinalis, fruit Puissance : 3.1 milligramme Zinc | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 3.1 milligramme Zinc | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 43.7 microgrammes Selenium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 43.7 microgrammes Selenium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria, partie légume consommable Puissance : 43.7 microgrammes Selenium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 43.7 microgrammes Selenium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 43.7 microgrammes Selenium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum sanctum L. ¿ Feuille Puissance : 43.7 microgrammes Selenium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 43.7 microgrammes Selenium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Emblica officinalis, fruit Puissance : 43.7 microgrammes Selenium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 43.7 microgrammes Selenium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 0.6 Milligrammes d'équivalents aglycones d'isoflavones Manganese | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 0.6 Milligrammes d'équivalents aglycones d'isoflavones Manganese | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria, partie légume consommable Puissance : 0.6 Milligrammes d'équivalents aglycones d'isoflavones Manganese | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 0.6 Milligrammes d'équivalents aglycones d'isoflavones Manganese | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 0.6 Milligrammes d'équivalents aglycones d'isoflavones Manganese | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum sanctum L. ¿ Feuille Puissance : 0.6 Milligrammes d'équivalents aglycones d'isoflavones Manganese | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 0.6 Milligrammes d'équivalents aglycones d'isoflavones Manganese | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Emblica officinalis, fruit Puissance : 0.6 Milligrammes d'équivalents aglycones d'isoflavones Manganese | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 0.6 Milligrammes d'équivalents aglycones d'isoflavones Manganese | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 75.0 microgrammes Chromium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 75.0 microgrammes Chromium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria, partie légume consommable Puissance : 75.0 microgrammes Chromium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 75.0 microgrammes Chromium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 75.0 microgrammes Chromium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum sanctum L. ¿ Feuille Puissance : 75.0 microgrammes Chromium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 75.0 microgrammes Chromium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Emblica officinalis, fruit Puissance : 75.0 microgrammes Chromium | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 75.0 microgrammes Chromium | Non précisée | Non calculée |
| Vitamine B12 Source : Méthylcobalamine | 15.0 microgrammes | Non calculée |
| Laminaria digitata Source : Thallus | 12.5 milligramme | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bergera koenigii - Feuliie Puissance : 18.7 UI Vitamin E | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Moringa oleifera - Feuille Puissance : 18.7 UI Vitamin E | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Wrightia Tinctoria, partie légume consommable Puissance : 18.7 UI Vitamin E | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Sesbania grandiflora - feuille Puissance : 18.7 UI Vitamin E | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Bixa orellana - Graine Puissance : 18.7 UI Vitamin E | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Ocimum sanctum L. ¿ Feuille Puissance : 18.7 UI Vitamin E | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Citrus limon - Écorce Puissance : 18.7 UI Vitamin E | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Emblica officinalis, fruit Puissance : 18.7 UI Vitamin E | Non précisée | Non calculée |
| Fruit and Vegetable Blend Source : Psidium guajava - Partie fruit consommable Puissance : 18.7 UI Vitamin E | Non précisée | Non calculée |
Ingrédients non médicinaux
Fécule de pommes de terre, Fruit and Vegetable Blend, Poudre d'enveloppes d'Oryza sativa (Riz), Maltodextrine, Lécithine, Son de riz, gomme de guar, Gomme arabique, Hydrogenated Palm Oil, Dextrose
Doses recommandées au Canada
| Population | Âge | Quantité par prise | Fréquence |
|---|---|---|---|
| Adultes | Non précisée | 2.0 Comprimé | 1.0 Tous les jours |
Usages autorisés au Canada
Texte fourni en anglais, faute de texte français disponible.
Multi-vitamin/mineral supplement. Helps in the development and maintenance of bones and teeth. Helps in the absorption and use of calcium and phosphorus. Calcium intake, when combined with sufficient vitamin D, a healthy diet, and regular exercise, may reduce the risk of developing osteoporosis. Helps to prevent vitamin D, and vitamin B12 deficiency. Helps the body to metabolize carbohydrates, fats and proteins. Helps to form red blood cells. Helps in the function of the thyroid gland. Source of vitamin A to help maintain eyesight, skin, membranes and immune function. Source of vitamin A to help in the development and maintenance of night vision. Provides antioxidants.
Un usage autorisé au Canada n'est pas une allégation de santé autorisée dans l'Union européenne. Consultez le registre des allégations de santé.
Mises en garde au Canada
Aucun texte de mise en garde en français disponible dans les données importées.
Des mises en garde sont disponibles en anglais sur la fiche officielle.
Source
Fiche officielle Santé Canada, licence 80066357
La formule vendue en Europe sous le même nom peut être différente. Ces informations ne remplacent pas l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien.
Date de preuve de la liste inconnue.
Le produit a changé ? Photographiez l’emballage.